電柜 | 單位 | A3 |
最大加工電流 | A | 60A |
輸入電壓 | 3ΦV | 220/346/380/415 |
電源容量 | KVA | 14 |
加工電壓 | V | 90/100/120 |
高壓選擇 | V | 270 |
最小脈沖時間 | μS | 1 |
最小休止時間 | μS | 1 |
最大加工速率 | mm3/min | 580 |
最佳表面粗糙度 | μm Ra. | ≤0.1 |
最小電極損耗 | % | 0.1 |
最小定位分辨率 | μm | 0.1 |
記憶裝置 | SSD/外部存儲設(shè)備 | |
輸入方式 | USB/觸摸屏/鍵盤/LAN | |
顯示方式 | TFT-LCD | |
語言 | 中文/英文/俄文 | |
位置指令方式 | 增量/絕對 | |
坐標數(shù) | 60 | |
同動控制軸數(shù) | 最大5軸 | |
最小指令單位 | μm | 0.1 |
驅(qū)動方式 | AC伺服驅(qū)動 |
LN60S
機型 | LN60S | |
X 軸行程 | mm | 600 |
Y 軸行程 | mm | 400 |
Z 軸行程 | mm | 350 |
工作臺尺寸 | mm | 800*550 |
加工頭版距工作臺面距離(最高/最低 ) | 545/195 | |
油槽內(nèi)徑尺寸(長*寬*高) | mm | 1100*750*380 |
最高液面與工作臺面距離 | mm | 340 |
油槽類型 | 自動升降 | |
最大油箱容積 | L | 720 |
電極最大重量 | kg | 100 |
工件最大重量 | kg | 600 |
機器尺寸(長*寬*高) | mm | 3000*2800*3000 |
機器重量 | kg | 7600 |
標準配備
1. 油冷機
2. 滅火器
3. LED工作燈
4. 濾芯
5. 標準加工頭
6. 簡易電極夾具
7. 工具箱(含標準配件)
8. 操作手冊
選配附件
1. 圓盤式刀庫(12T)
2. C軸(4軸)
3. AC軸(5軸)
4. EROWA夾具
5. 3R夾具
6. 穩(wěn)壓器
占地面積圖
總 機:0512-66311366
業(yè)務(wù)專線:0512-68097125
郵 箱:creatorlead@163.com
地 址:蘇州市吳中區(qū)胥江工業(yè)園時進路499號
版權(quán)所有:群基精密工業(yè)(蘇州)有限公司 蘇ICP備17042515號技術(shù)支持:易動力網(wǎng)絡(luò)